Praticagem
  Empresa
  Navios
  Praticagem
  Empresa
  Navios
  Serviços
  Outros links
  Contatos
  Webmail
Bom dia! Segunda-Feira, 06 de Fevereiro de 2012 English version
:: PRATIMAR - PRATICAGEM DO MARANHÃO
MARÉS
Data Hora
Altura
CORRENTES
Data Hora
Velocidade
20/01/2013 00:00:00 1.10
20/01/2013 00:00:00 0.90
20/01/2013 00:00:00 0.70
20/01/2013 00:00:00 0.60
:: PRATIMAR - PRATICAGEM DO MARANHÃO
MARÉS
Data Hora
Altura
CORRENTES
Data Hora
Velocidade
20/01/2013 00:00:00 1.10
20/01/2013 00:00:00 0.90
20/01/2013 00:00:00 0.70
20/01/2013 00:00:00 0.60
MOSTRAR TODOS OS VALORES DO DIA